Prislista för Guldkant
Priser för Guldkant — abonnemang plus fri support och fria uppgraderingar:
| Upp till | 5 anställda: | 7 kkr/år | (motsvarar 1400 kr/år och anställd = 117 kr/månad och anställd) |
| Upp till | 10 anställda: | 12 kkr/år | (motsvarar 1200 kr/år och anställd = 100 kr/månad och anställd) |
| Upp till | 20 anställda: | 18 kkr/år | (motsvarar 900 kr/år och anställd = 75 kr/månad och anställd) |
| Upp till | 50 anställda: | 25 kkr/år | (motsvarar 500 kr/år och anställd = 42 kr/månad och anställd) |
| Upp till | 100 anställda: | 30 kkr/år | (motsvarar 300 kr/år och anställd = 25 kr/månad och anställd) |
| Över 100 anställda: | Kontakta BragIt för offert. | ||
Alla priser är exklusive moms.
Normal betalningsperiod är årsvisa abonnemang, men i princip kan vilket antal månader som helst väljas som period, dock minst tre månader. Men beakta: En licensnyckel gäller bara för den valda perioden, vilket betyder att för varje ny period måste en ny licensnyckel beställas och en ny inbetalning göras, alternativt att en ny licensnyckel skickas ut så fort en ny inbetalning registrerats. Därför avråder vi från korta perioder eftersom det skapar onödigt merarbete för dig, förutom risken att du en viss månad inte har en fungerande nyckel. När du startar Guldkant och det bara är en månad kvar på licensen, så påminns du om att en ny licens bör beställas.